RECENTES

ELEIÇÕES 2010 - Relação dos 24 Deputados Distritais eleitos pelo Distrito Federal segundo o TSE

Seções: 5.197
Seções Apuradas: 5.197 (100,00%)

Eleitorado: 1.833.942
Apurado: 1.833.942 (100,00%)
Abstenção: 283.177 (15,44%)
Comparecimento: 1.550.765 (84,56%)

Votos: 1.550.765
Brancos: 62.661 (4,04%)
Nulos: 80.477 (5,19%)
Válidos: 1.407.627 (90,77%)

Seq. Nº Cand. Nome Candidato Partido / Coligação Qtde. Votos
1 13131 * Chico Leite PT 36.806 (2,61%)
2 25000 * Eliana Pedrosa DEM 35.387 (2,51%)
3 13113 * Arlete Sampaio PT 26.376 (1,87%)
4 13190 * Cabo Patricio PT 22.209 (1,58%)
5 28020 * Liliane Roriz PRTB-PSC/PRTB 21.999 (1,56%)
6 45151 * Washington Mesquita PSDB 21.111 (1,50%)
7 23456 * Alirio PPS - PPS / PHS 19.207 (1,36%)
8 13100 * Chico Vigilante PT 19.201 (1,36%)
9 25100 * RAAD DEM 17.997 (1,28%)
10 15154 * Rôney Nemer PMDB 17.778 (1,26%)
11 13222 * Wasny de Roure PT 17.579 (1,25%)
12 14014 * Cristiano AraujoPTB-PRB/PTB 17.047 (1,21%)
13 10123 * Evandro Garla PRB-PRB/PTB 15.867 (1,13%)
14 36123 * Agaciel Maia PTC-PTC/PRP 14.073 (1,00%)
15 40445 * Joe Valle PSB-PSB/PCdoB 13.876 (0,99%)
16 22193 * Aylton Gomes PR 13.278 (0,94%)
17 17190 * DR MICHEL PSL - PSL / PTN 13.256 (0,94%)
18 45678 * RAIMUNDO RIBEIRO PSDB 12.794 (0,91%)
19 70270 * Olair Francisco PTdoB/PSDC/PTdoB 12.477 (0,89%)
20 12345 * Prof Israel Batista PDT 11.349 (0,81%)
21 23033 * Claudio Abrantes PPS-PPS/PHS 11.047 (0,78%)
22 20123 * Wellington PSC-PSC/PRTB 10.333 (0,73%)
23 11234 * Benedito Domingos PP-PP/PMN 9.479 (0,67%)
24 33123 * CELINA LEÃO PMN - PP / PMN 7.771 (0,55%)

OBS: Em negrito os Deputados Distritais eleitos (fotos acima) que representarão Sobradinho-DF na CLDF

Segue abaixo a classificação de todos os candidatos de Sobradinho que participaram das Eleições 2010 com suas respectivas votações já aferidas pelo TSE

Seq. Nº Cand. Nome Candidato Partido / Coligação Qtde. Votos

74 13020 MAURO MARTINELLI PT 4.216 (0,30%)
98 25025 JUNIA DOS CONDOMINIOS DEM 2.943 (0,21%)
109 12200 EDUARDO LOPES PDT 2.658 (0,19%)
116 40401 MOISÉS MARQUES PSB-PSB/PCdoB 2.410 (0,17%)
118 43001 ADILSON BARRETO PV 2.365 (0,17%)
158 25555 SIMONE MAGALHÃES DEM 1.616 (0,11%)
172 70422 KICO LOCUTOR PTdoB-PSDC/PTdoB 1.519 (0,11%)
181 28190 MJ CHARLES MAGALHÃES PRTB-PSC/PRTB 1.427 (0,10%)
265 11011 ALISSON MEDEIROS PP-PP/PMN 845 (0,06%)
281 13010 CARLÃO KADECA PT 757 (0,05%)
297 15151 EDIVALDO DAS ASSOCIAÇÕES PMDB 702 (0,05%)
318 20444 MÁRCIA MAIA PSC-PSC/PRTB 640 (0,05%)
322 70321 ELIEL MENDES PTdoB-PSDC/PTdoB 629 (0,04%)
350 65065 ÊNIO ROBERTO PCdoB-PSB/PCdoB 535 (0,04%)
413 13387 HAMILTON PT 418 (0,03%)
433 17777 WELLINGTON FORMIGUINHA PSL-PSL/PTN 389 (0,03%)
462 27444 PROFESSOR ROBERT PSDC-PSDC/PTdoB 346 (0,02%)
528 70177 EVILASIO CARRAJOLA PTdoB-PSDC/PTdoB 259 (0,02%)
573 27337 PROFESSOR VIRGILIO PSDC-PSDC/PTdoB 213 (0,02%)

(*)Por Júnior Nobre - Fonte TSE / Fotos Divulgação

Nenhum comentário